不锈钢蚌壳袋式过滤器的型号参数:
不锈钢蚌壳袋式过滤器采用蚌壳式+吊环螺栓的方式打开上封头,具有便捷快速、轻巧、节省人工等优点。
型号 | 滤袋编号 | 滤袋数量 | 过滤面积(m2) | 最大流量(m3/h) | 工作压力(Mpa) | 标准进出口 | 材质(不锈钢) |
SLLJ-2P2S | 2 | 2 | 1.0 | 90 | 1.0 | 3-4"法兰 | 304/316 |
SLLJ-3P2S | 2 | 3 | 1.5 | 135 | 1.0 | 3-4"法兰 | 304/316 |
SLLJ-4P2S | 2 | 4 | 2.0 | 180 | 1.0 | 3-6"法兰 | 304/316 |
SLLJ-5P2S | 2 | 5 | 2.5 | 225 | 1.0 | 3-6"法兰 | 304/316 |
SLLJ-6P2S | 2 | 6 | 3.0 | 270 | 1.0 | 3-6"法兰 | 304/316 |
SLLJ-7P2S | 2 | 7 | 3.5 | 315 | 1.0 | 3-8"法兰 | 304/316 |
SLLJ-8P2S | 2 | 8 | 4.0 | 360 | 1.0 | 4-8"法兰 | 304/316 |
SLLJ-10P2S | 2 | 10 | 5.0 | 450 | 1.0 | 6-8"法兰 | 304/316 |
SLLJ-12P2S | 2 | 12 | 6.0 | 540 | 1.0 | 6-10"法兰 | 304/316 |
SLLJ-14P2S | 2 | 14 | 7.0 | 630 | 1.0 | 8-10"法兰 | 304/316 |
SLLJ-16P2S | 2 | 16 | 8.0 | 720 | 1.0 | 8-12"法兰 | 304/316 |
SLLJ-18P2S | 2 | 18 | 9.0 | 810 | 1.0 | 10-14"法兰 | 304/316 |
SLLJ-20P2S | 2 | 20 | 10.0 | 900 | 1.0 | 10-16"法兰 | 304/316 |
SLLJ-22P2S | 2 | 22 | 11.0 | 990 | 1.0 | 12-18"法兰 | 304/316 |
SLLJ-24P2S | 2 | 24 | 12.0 | 1080 | 1.0 | 14-18"法兰 | 304/316 |
最大流量是处理水时的参考值,实际值会因液体的粘度、杂质含量和压差的变化而不同。 |