喷四氟过滤器的规格尺寸:
公称压力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
壳体试验压力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
高压液密封试验压力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 |
低压气密封试验压力(MPa) | — | — | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | HG/T 3704-2003 氟塑料衬里阀门通用技术条件 | |||||
法兰标准 | GB/T 17241.6、JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406等 | |||||
检验验收 | HG/T 3704-2003 氟塑料衬里阀门通用技术条件 | |||||
过滤精度 | 10目 ~ 100目 | |||||
工作温度 | -29℃ ~ 180℃ |
喷四氟过滤器的型号参数: