卧式大流量过滤器型号参数:
型号 | 滤芯数量 | 滤芯长度 | 直径 | A | B | C | E | F | L | 进出口 | 排污/放空 | 压力表口 | 设计流量 |
JW-JMD40 | 1 | 40" | Ø200 | 800 | 400 | 600 | 800 | 140 | 1470 | DN80 | G3/4" | G1/4" | 40 |
JW-JMD2*40 | 2 | 40" | Ø350 | 800 | 450 | 725 | 800 | 200 | 1550 | DN100 | G3/4" | G1/4" | 80 |
JW-JMD3*40 | 3 | 40" | Ø400 | 800 | 450 | 775 | 800 | 250 | 1600 | DN125 | G3/4" | G1/4" | 120 |
JW-JMD4*40 | 4 | 40" | Ø450 | 800 | 475 | 825 | 800 | 300 | 1640 | DN150 | G3/4" | G1/4" | 160 |
JW-JMD5*40 | 5 | 40" | Ø500 | 800 | 550 | 925 | 800 | 350 | 1655 | DN200 | G3/4" | G1/4" | 200 |
JW-JMD6*40 | 6 | 40" | Ø550 | 800 | 575 | 975 | 800 | 400 | 1680 | DN200 | G3/4" | G1/4" | 240 |
JW-JMD7*40 | 7 | 40" | Ø600 | 800 | 600 | 1025 | 800 | 450 | 1700 | DN250 | G3/4" | G1/4" | 280 |
JW-JMD8*40 | 8 | 40" | Ø650 | 800 | 625 | 1075 | 800 | 500 | 1720 | DN300 | G3/4" | G1/4" | 320 |
JW-JMD10*40 | 10 | 40" | Ø700 | 800 | 700 | 1200 | 800 | 550 | 1740 | DN350 | G3/4" | G1/4" | 400 |
JW-JMD12*40 | 12 | 40" | Ø750 | 800 | 725 | 1250 | 800 | 600 | 1750 | DN350 | G3/4" | G1/4" | 480 |
JW-JMD14*40 | 14 | 40" | Ø800 | 800 | 750 | 1300 | 800 | 650 | 1790 | DN400 | G3/4" | G1/4" | 560 |
上表数据以国产大流量40英寸滤芯为例,因技术参数不断改进,如有变动请恕难以及时通知。以实际定货时的数据为准。
卧式大流量过滤器的使用:
卧式大流量过滤器产品广泛应用到:电力,反渗透前级、石化,精细化工,食品饮料,汽车工业,冶金,造纸,医药,微电子,环保水处理等行业
1.过滤精度高、滤芯孔径均匀、强度大、耐高温、滤芯不易变形;
2.过滤的阻力比较小、通量比较大、截污能力非常强、使用的寿命很长;
3.滤芯的材料的洁净度很高,对过滤介质来说;
4.易于清洗,滤芯可更换。
医药针剂、大输液、中草药药液等过滤、生物制剂提取、提纯、浓缩;
电子、微电子、半导体工业用高纯水预过滤、终端过滤;
生产、生活废水处理及中水循环再利用过程中预处理过滤或保安过滤;
其他如生物工程、油类精制、印染、纺织行业的给水及废水处理、科研实验过滤等。