玻璃钢保安过滤器的技术参数:
参数类型 | 参数值 |
产品型号 | G-MEN-V-1-N |
设计压力 | 0.6Mpa (6.0bar) |
最高运行温度 | 82℃ |
过滤介质 | 水、海水 |
过滤器壳体材质 | FRP |
壳体直径 | 228mm |
壳体进出水口材质 | UPVC/FRP |
壳体接口尺寸 | DN80 (89mm) |
壳体接口形式 | 拷贝林接口 |
系统适用滤芯 | Rizonflow® RMHM 系列滤芯 |
技术参数
管口尺寸
管口表 | ||||||
符号 | 规格/尺寸 | 公称压力 | 接口标准 | 连接形式 | 用途/名称 | |
A | DN80 | 1.0MPa | AWWA C606 | Groove | 进水口 | |
B | DN80 | 1.0MPa | AWWA C606 | Groove | 出水口 |